대지면적 : 4,274㎡
건물연면적 : 2,194.63㎡
구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 좌석수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
본관 | 종합자료실 | 338.15 | 18 | 1층, 전자정보실 |
어린이자료실 | 143.65 | 27 | 2층 | |
꿈누리실(청소년자료실) | 149.59 | 19 | 2층 | |
성인열람실 | 141.93 | 58 | 3층 | |
남학생열람실 | 77.62 | 33 | 3층 | |
여학생열람실 | 78.52 | 33 | 3층 | |
쉼팡(정기간행물실) | 66.67 | 5 | 3층 | |
기타 | 243.88 | - | 지하실, 로비, 계단, E.V. | |
소계 | 1,240.01 | 193 |
| |
별관 (드림누리) | 사무실 | 75.60 |
| 1층 |
평 생 교 육 실 | 48.60 | 16 | 1층 | |
다 목 적 홀(다목적교육실) | 78.12 |
| 1층 | |
문서고 | 26.40 |
| 1층 | |
자료보존소 | 50.40 |
| 1층 | |
강 당 | 290.88 | 164 | 2층, 빔프로젝터, 음향 | |
강 사 대 기 실 | 11.28 |
| 2층 | |
기 타 | 373.34 |
| 지하실, 로비, 계단, E.V. | |
소계 | 954.62 | 180 |
|
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.